こちらでは、当院のレーザー治療を始めとした、各治療料金についてご説明いたします。
65歳以上の方を対象に「全治療10%割引制度」を実施しております。現金・各種クレジットカード、メディカルローンがご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
サーマクールCPT | 顔限定部分集中(100) | 92,500円 | - | |
顔限定部分集中(200) | 185,000円 | - | ||
顔全体 | 320,000円 | - | ||
顔全体+首 | 380,000円 | - | ||
サーマクールアイ | 目の周り | 150,000円 | - | |
サーマクールボディ | バストアップ | 200,000円 | — | |
二の腕 | 200,000円 | |||
お腹(下腹部) | 200,000円 | |||
ヒップ | 200,000円 | |||
太もも(内側) | 200,000円 | |||
膝まわり | 200,000円 | |||
全身 | 800,000円 | 顔全体+首、バストアップ、二の腕、お腹(下腹部)、太もも(内側)、膝まわり | ||
ウルセラ | 額・こめかみ・目尻 | 160,000円 | - | |
あご裏〜首上部 | 160,000円 | - | ||
顔全体 | 320,000円 | - | ||
フルセット (顔全体+あご裏〜首上部) |
420,000円 | - | ||
シロノ式ウルトラWリフト (ウルセラ+ サーマクールCPTのセット) |
顔全体 | 1回 470,000円 | - | |
フルセット (顔全体+あご裏〜首上部)1回 |
600,000円 | - | ||
N-COG | 1本 | 30,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | 5回 | |||
サーマクールCPT | 顔限定部分集中(100) | 92,500円 | - | |
顔限定部分集中(200) | 185,000円 | - | ||
顔全体 | 320,000円 | - | ||
顔全体+首 | 380,000円 | - | ||
サーマクールアイ | 目の周り | 150,000円 | - | |
フラクセル | 顔全体 | 80,000円 | 216,000円 | 340,000円 |
頬+鼻 | 60,000円 | 162,000円 | 255,000円 | |
頬 | 40,000円 | 108,000円 | 170,000円 | |
鼻 | 20,000円 | 54,000円 | 85,000円 | |
口の周り | 30,000円 | 81,000円 | 127,500円 | |
面積(1㎝×1㎝) | 10,000円 | - | ||
ヤグレーザーピーリング | 顔全体 | 60,000円 | - | |
額 | 20,000円 | - | ||
目の周り | 20,000円 | - | ||
頬+鼻 | 40,000円 | - | ||
口の周り | 20,000円 | - | ||
頬+鼻+口の周り | 50,000円 | - | ||
ウルセラ | 額・こめかみ・目尻 | 160,000円 | - | |
あご裏〜首上部 | 160,000円 | - | ||
顔全体 | 320,000円 | - | ||
フルセット (顔全体+あご裏〜首上部) |
420,000円 | - | ||
シロノ式ウルトラWリフト (ウルセラ+ サーマクールCPTのセット) |
顔全体 | 470,000円 | - | |
フルセット (顔全体+あご裏〜首上部)1回 |
600,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
10回コース | - | |||
炭酸ガスレーザー | 20個以内 | 5,000円 | - | |
クリアタッチ | 顔全体 | 12,000円 | 100,000円 | - |
頬+鼻+口周り | 8,000円 | 70,000円 | - | |
背中1/2 | 18,000円 | - | ||
背中1/4 | 12,000円 | - | ||
ピュアアクネス | 顔全体 | 15,000円 | 130,000円 | - |
頬+鼻+口周り | 10,000円 | 90,000円 | - | |
背中1/2 | 20,000円 | - | ||
背中1/4 | 15,000円 | - | ||
クリスタルピーリング | 顔全体 | 12,000円 | - | |
頬+鼻+口の周り | 6,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | 5回 | |||
フラクセル | 顔全体 | 80,000円 | 216,000円 | 340,000円 |
頬+鼻 | 60,000円 | 162,000円 | 255,000円 | |
頬 | 40,000円 | 108,000円 | 170,000円 | |
鼻 | 20,000円 | 54,000円 | 85,000円 | |
口の周り | 30,000円 | 81,000円 | 127,500円 | |
面積(1㎝×1㎝) | 10,000円 | - | ||
フォトシルクプラス | 顔全体 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 |
頬+鼻 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
背中1/2 | 90,000円 | 243,000円 | 360,000円 | |
背中1/4 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
1照射 | 2,500円 | - | ||
Vスターレーザー | 頬+鼻 | 60,000円 | - | |
1照射 | 2,500円 | - | ||
クリスタルピーリング | 顔全体 | 12,000円 | - | |
頬+鼻+口の周り | 6,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | 5回 | |||
Qスイッチルビーレーザー 炭酸ガスレーザー |
直径5mm以内 | 5,000円 | - | |
直径5~6.5mm以内 | 6,500円 | - | ||
面積(1cm×1cm) | 20,000円 | - | ||
フォトシルクプラス | 顔全体 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 |
頬+鼻 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
首 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
顔全体+首 | 80,000円 | 216,000円 | 320,000円 | |
頬+鼻+首 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
ひじ上 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
ひじ下 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
背中1/2 | 90,000円 | 243,000円 | 360,000円 | |
背中1/4 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
手の甲 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
1照射 | 2,500円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | 5回 | |||
Qスイッチルビーレーザー | 直径3mm以内 | 3,000円 | - | |
フォトシルクプラス | 顔全体 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 |
頬+鼻 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
首 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
顔全体+首 | 80,000円 | 216,000円 | 320,000円 | |
頬+鼻+首 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
1照射 | 2,500円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | 5回 | |||
Qスイッチルビーレーザー | 面積(1cm×1cm) | 10,000円 | - | |
フラクセル | 顔全体 | 80,000円 | 216,000円 | 340,000円 |
頬+鼻 | 60,000円 | 162,000円 | 255,000円 | |
頬 | 40,000円 | 108,000円 | 170,000円 | |
鼻 | 20,000円 | 54,000円 | 85,000円 | |
口の周り | 30,000円 | 81,000円 | 127,500円 | |
面積(1㎝×1㎝) | 10,000円 | - | ||
ヤグレーザーピーリング | 顔全体 | 60,000円 | - | |
額 | 20,000円 | - | ||
目の周り | 20,000円 | - | ||
鼻+鼻の周り含む | 20,000円 | - | ||
頬+鼻 | 40,000円 | - | ||
口の周り | 20,000円 | - | ||
頬+鼻+口の周り | 50,000円 | - | ||
面積(1cm×1cm) | 10,000円 | - | ||
フォトシルクプラス | 顔全体 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 |
頬+鼻 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
首 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
顔全体+首 | 80,000円 | 216,000円 | 320,000円 | |
頬+鼻+首 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
ひじ上 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
ひじ下 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
背中1/2 | 90,000円 | 243,000円 | 360,000円 | |
背中1/4 | 60,000円 | 162,000円 | 240,000円 | |
手の甲 | 40,000円 | 108,000円 | 160,000円 | |
1照射 | 2,500円 | - | ||
クリスタルピーリング | 顔全体 | 12,000円 | - | |
頬+鼻+口の周り | 6,000円 | - | ||
ダイオードレーザー | 1分 | 1,000円 | - | |
バイオプトロン | 1分 | 1,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
カーボンピーリング | 顔全体 | 60,000円 | - | |
頬+鼻 | 40,000円 | - | ||
フォトシルクプラス | 顔全体 | 60,000円 | - | |
頬+鼻 | 40,000円 | - | ||
1照射 | 2,500円 | - | ||
ヤグレーザーピーリング | 顔全体 | 60,000円 | - | |
頬+鼻 | 40,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | 5回 | |||
カーボンピーリング | 頬・鼻 | 40,000円 | - | |
鼻周囲 | 20,000円 | - | ||
フラクセル | 頬 | 40,000円 | 108,000円 | 170,000円 |
鼻 | 20,000円 | 54,000円 | 85,000円 | |
クリスタルピーリング | 顔全体 | 12,000円 | - | |
頬+鼻+口の周り | 6,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
サーマクールアイ | 目の周り | 150,000円 | - | |
ヤグレーザーピーリング | 目の下 | 20,000円 | - | |
Vスターレーザー | 目の下 | 30,000円 | - | |
ダイオードレーザー | 1分 | 1,000円~ | - | |
ヒアルロン酸注入 | 1本 | 70,000円~ | - | |
ビタールライト | 1本(1cc) | 60,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
下眼瞼脱脂術 | 下まぶた | 250,000円 | - | |
術前検査 | - | 10,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Qスイッチルビーレーザー Qスイッチヤグレーザー |
面積(1㎝×1㎝) | 10,000円 | - |
30㎠以上超えた箇所のみ50%OFF
(例)40㎠の場合、300,000円+(100,000×50%OFF)=350,000円
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
炭酸ガスレーザー | 直径1mm以内1コ | 10,000円~ | - | |
ダイオードレーザー | 1分 | 1,000円 | - |
※最終来院日より5年間保証
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
もりあがり | 1カ所 | 5,000円 | - | |
イボ | 直径5mm以内 | 5,000円 | - | |
アクロコルドン | 直径5mm以上 | 10,000円 | - | |
1カ所 | 5,000円 | - | ||
ウオノメ | 直径10mm以内 | 16,000円 | - | |
直径10~15mm以内 | 32,000円 | - | ||
直径15mm以上 | 40,000円 | - | ||
脾粒腫 | 1カ所 | 5,000円 | - | |
汗管腫 | 1コ | 5,000円 | - | |
アテローム(粉瘤) | 直径1cm以内 | 50,000円 | - | |
直径1~2cm以内 | 100,000円 | - | ||
直径2cm以上 | 150,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
フラクセル2 炭酸ガスレーザー Vスターレーザー |
面積(1cm×1cm) | 10,000円 | - | |
ケナコルト注射 | 3,000円 | - | ||
麻酔料 | 1,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
アートメーク除去 | 長さ1cm | 10,000円 | - | |
タトゥー(刺青)除去 | 1cm×1cm | 10,000円 | - | |
2cm×2cm | 20,000円 | - | ||
3cm×3cm | 30,000円 | - | ||
10cm×10cm | 100,000円 | - | ||
筋彫り(1cm) | 10,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
6回 | - | |||
注射 | にんにく注射 | 4,000円 | 20,000円 | - |
スーパーにんにく注射 | 6,000円 | 30,000円 | - | |
美白・美肌注射 | 6,000円 | 30,000円 | - | |
スーパー美白・美肌注射 | 7,000円 | 35,000円 | - | |
しみ・肝斑撃退注射 | 7,000円 | 35,000円 | - | |
お腹すっきり注射 | 5,000円 | 25,000円 | - | |
αリポ酸注射 | ダイエット | 3,000円 | 15,000円 | - |
スーパーダイエット | 4,000円 | 20,000円 | - | |
肩こり注射 | プラセンタ1本+麻酔 | 4,000円 | - | |
プラセンタ2本+麻酔 | 6,000円 | - | ||
プラセンタ注射 | 1本 | 3,000円 | - | |
2本 | 5,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
6回 | - | |||
点滴 | にきび点滴 | 5,000円 | 25,000円 | - |
体力リカバリー点滴 | 7,000円 | 35,000円 | - | |
リラックス点滴 | 7,000円 | 35,000円 | - | |
脂肪燃焼点滴 | 6,000円 | 30,000円 | - | |
スーパー脂肪燃焼点滴 | 8,000円 | 40,000円 | - | |
ビタミン点滴 | 8,000円 | 40,000円 | - | |
二日酔い回復点滴 | 10,000円 | 50,000円 | - | |
プラセンタ点滴 | 10,000円 | 50,000円 | - | |
スーパープラセンタ点滴 | 15,000円 | 75,000円 | - | |
デットクス点滴 | デットクス点滴美肌 | 10,000円 | 50,000円 | - |
アンチエイジング | 15,000円 | 75,000円 | - | |
メガビタミンC点滴 | 15g | 18,000円 | 90,000円 | - |
20g | 21,500円 | 107,500円 | - | |
25g | 25,000円 | 125,000円 | 要G6PD検査 (実費5,000円) |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
ホルモン補充療法 | DHEAコース | 120,000円 | - | |
アンチエイジングコース | 300,000円 | - | ||
増強コース | 1,000,000円 | - | ||
パワーコース | 1,500,000円 | - | ||
血液検査 | DHEAコース | 10,000円 | - | |
アンチエイジングコース | 50,000円 | - | ||
増強コース | 50,000円 | - | ||
パワーコース | 50,000円 | - |
※その他状況に応じて実施
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
6回 | - | |||
キレーション(デトックス点滴) | アンチエイジング | 15,000円 | 75,000円 | - |
美肌 | 10,000円 | 50,000円 | - | |
血液検査 | - | 10,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
毛髪検査 | - | 10,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
ボトックス | 額 | 80,000円 | - | |
眉間 | 40,000円 | - | ||
額+眉間 | 100,000円 | - | ||
目尻 | 40,000円 | - | ||
アーモンドアイ | 40,000円 | - | ||
鼻翼の広がり | 50,000円 | - | ||
鼻の周りのシワ | 50,000円 | - | ||
口角を上げる | 50,000円 | - | ||
ガミースマイル (笑った時に歯茎が大きくのぞく) |
50,000円 | - | ||
口の上のシワ | 50,000円 | - | ||
下あご(梅干シワ) | 50,000円 | - | ||
エラ | 100,000円 | - | ||
首のシワ | 50,000円 | - | ||
ふともも | 300,000円 | - | ||
ふくらはぎ | 100,000円 | - | ||
足首 | 100,000円 | - | ||
ボトックス(多汗) | 鼻(皮脂、多汗) | 30,000円 | - | |
多汗(ワキ) | 100,000円 | - | ||
多汗(片手のひら) | 50,000円 | - | ||
多汗(両手のひら) | 100,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
ヒアルロン酸 | 1本 | 70,000円~ | - | |
2本目追加 | 60,000円~ | - | ||
3本目以降追加 | 50,000円~ | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | - | |||
ビタールライト | 1本 | 60,000円 | - | |
2本 | 100,000円 | 240,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
レディエッセ | 0.8cc | 80,000円 | - | |
1.5cc | 150,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) |
---|---|---|
リジュラン | 1本 | 80,000円 |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | 5回 | |||
BNLS (顔) |
顔全体 | 100,000円 | 270,000円 | 425,000円 |
頬 | 50,000円 | 135,000円 | 212,500円 | |
フェイスライン | 50,000円 | 135,000円 | 212,500円 | |
二重あご | 50,000円 | 135,000円 | 212,500円 | |
まぶた | 30,000円 | 81,000円 | 127,500円 | |
目の下 | 30,000円 | 81,000円 | 127,500円 | |
法令線 | 30,000円 | 81,000円 | 127,500円 | |
口角 | 30,000円 | 81,000円 | 127,500円 | |
小鼻・鼻 | 30,000円 | 81,000円 | 適応なし | |
眉間・眉上 | 30,000円 | 81,000円 | 127,500円 | |
BNLS (ボディ) |
両二の腕 | 60,000円 | 162,000円 | 255,000円 |
腹部 | 50,000円 | 135,000円 | 212,500円 | |
脇腹 | 50,000円 | 135,000円 | 212,500円 | |
腎部 | 80,000円 | 216,000円 | 340,000円 | |
太もも | 80,000円 | 216,000円 | 340,000円 | |
ふくらはぎ | 60,000円 | 162,000円 | 255,000円 |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
1年間フリーパス | 8回分 (参考) |
|||
ワキ | 両ワキ | 5,000円 | 18,000円 | 40,000円 |
ひざ下 | 両ひざ頭全体~指先 | 40,000円 | 135,000円 | 320,000円 |
太もも | 両足付け根より指2本分~ひざの上 | 55,000円 | 180,000円 | 440,000円 |
足全体 | 両足付け根より指2本分~指先 | 80,000円 | 270,000円 | 640,000円 |
ひざ頭 | 両ひざ頭全体 | 10,000円 | 45,000円 | 80,000円 |
足の指・甲 | 生えている部位すべて | 10,000円 | 36,000円 | 80,000円 |
ひじ下 | ひじ半分~指先 | 35,000円 | 108,000円 | 280,000円 |
ひじ上 | 腕の付け根~ひじ半分 | 35,000円 | 108,000円 | 280,000円 |
腕全体 | 腕の付け根~指先 | 60,000円 | 180,000円 | 480,000円 |
手の指・甲 | 生えている部位すべて | 10,000円 | 36,000円 | 80,000円 |
ビキニライン | あお向けに寝て足を開かない範囲 | 15,000円 | 63,000円 | 120,000円 |
ビキニ奥 | 足を開いて奥両端(各3cm×8cm) | 15,000円 | 45,000円 | 120,000円 |
肛門 | お尻の割れ目~肛門粘膜の外側 | 25,000円 | 72,000円 | 200,000円 |
えり足 | 生え際~首付け根(耳下ラインまで) | 20,000円 | 72,000円 | 160,000円 |
首前面 | 首付け根~鎖骨(耳下ラインまで) | 20,000円 | 72,000円 | 160,000円 |
背中1/2 | 背中の半分 | 40,000円 | 126,000円 | 320,000円 |
背中全体 | 首付け根~ウエストライン | 75,000円 | 243,000円 | 600,000円 |
ヒップ | ウエストライン~ヒップ下ライン | 50,000円 | 153,000円 | 400,000円 |
胸部 | 鎖骨~助骨の下 | 50,000円 | 153,000円 | 400,000円 |
腹部 | 助骨の下~骨盤の上のライン | 40,000円 | 126,000円 | 320,000円 |
乳輪周囲 | 乳輪の外1cm周辺まで(乳輪上はご希望により) | 10,000円 | 27,000円 | 80,000円 |
へその周り | へそを中心に7cm×7cm | 10,000円 | 45,000円 | 80,000円 |
口の周り | 鼻の下~鼻唇溝(法令線)~あご先 | 10,000円 | 45,000円 | 80,000円 |
鼻下(口上) | 鼻の下 | 5,000円 | 28,800円 | 40,000円 |
頬 | 目の下~小鼻横~耳の下 | 10,000円 | 45,000円 | 80,000円 |
顔全体 | フェイスラインより内側(目の周囲含まない) | 40,000円 | 126,000円 | 320,000円 |
ひげ全体 | 小鼻横~耳の下~喉仏の周囲 | 30,000円 | 99,000円 | 240,000円 |
その他の範囲 | 5㎠ | 10,000円 | - | |
1照射 | 500円 | - | ||
剃毛代 | 1,500円 | - | ||
セット料金 | 2ヵ所セットはフリーパス価格より、さらに5%OFF | |||
3ヵ所セットはフリーパス価格より、さらに10%OFF | ||||
4ヵ所以上はフリーパス価格より、さらに15%OFF |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
3回 | 5回 | |||
部分痩せ | 二の腕 | 105,000円 | 162,000円 | 255,000円 |
腹部 | 50,000円 | 135,000円 | 212,500円 | |
脇腹 | 50,000円 | 135,000円 | 212,500円 | |
ヒップ | 80,000円 | 216,000円 | 340,000円 | |
太もも | 80,000円 | 216,000円 | 340,000円 | |
ふくらはぎ | 60,000円 | 162,000円 | 255,000円 | |
頭髪 | 1部位 | 30,000円 | 108,000円 | 170,000円 |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
肥満遺伝子分析 | - | 10,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
食欲抑制剤 | 1日1錠28日分 | 14,000円 | - | |
脂肪吸収阻害剤 | 1箱(84錠)(脂肪某阻害率30%) | 21,000円 | - | |
基礎代謝促進剤 | 100錠入り | 10,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
ダイオードレーザー | 10分 | 10,000円 | - | |
バイオプトロン | 10分 | 10,000円 | - | |
育毛メソセラピー | 30,000円~ | - | ||
オリジナル成長因子メソセラピー | 頭皮全体 | 50,000円 | - | |
オリジナルカクテルメソセラピー | 頭皮全体 | 70,000円 | - | |
キレーション(デトックス)点滴療法 | - | ※15,000円 | - | |
プラセンタ注射 | - | 3,000円 | - | |
プラセンタ点滴 | - | 10,000円 | - | |
発毛促進剤 | 1日1錠30日分 | 7,500円 | - | |
発毛促進サプリ | 1日3回30日分 | 15,000円 | - |
※キレーション(デトックス)点滴療法は別途血液検査10,000円
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
プロペシア | 1日分 | 400円 | - | |
ダイオードレーザー | 10分 | 10,000円 | - | |
バイオプトロン | 10分 | 10,000円 | - | |
育毛メソセラピー | 30,000円~ | - | ||
オリジナル成長因子メソセラピー | 頭皮全体 | 50,000円 | - | |
オリジナルカクテルメソセラピー | 頭皮全体 | 70,000円 | - | |
キレーション(デトックス)点滴療法 | - | ※15,000円 | - |
項目 | 方法・範囲 | 料金(1回) | コース ※有効期限は1年間 | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
まつげ育毛 | 1セット(約1ヶ月分) | 10,000円 | - | |
2セット(約2ヶ月分) | 18,000円 | - | ||
3セット(約3ヶ月分) | 24,000円 | - |